您的位置首页  广州生活  楼市

广州市458医院(广州市458医院神经外科徐越)

广州市458医院(广州市458医院神经外科徐越)

 

多少人的关系变了,是因为别人的嘴。不知我曾经在谁嘴下死过,但是喜我者,我惜之,嫌我者,我避之,如果你有眼睛,请别用耳朵了解我。时间,真是个好东西,验证了对的,见证了错的,我就是我,不喜欢带着面具做人。做到问心无愧就好。

彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

125 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 0899074577 7.17 1000 有效报价

126 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899070903 7.17 1000 有效报价

127 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899070885 7.17 1000 有效报价

128 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899066576 7.17 1000 有效报价

129 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 0899064576 7.17 1000 有效报价

130 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899062549 7.17 1000 有效报价

131 杨光 杨光 0055374524 7.17 1000 有效报价

132 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 0899053883 7.17 1000 有效报价

133 杨富正 杨富正 0105534633 7.17 1000 有效报价

134 黄俊骥 黄俊骥 0104506443 7.17 1000 有效报价

135 李卫萍 李卫萍 0105011913 7.17 1000 有效报价

136 金国新 金国新 0097755399 7.17 1000 有效报价

137 李雅非 李雅非 0000290407 7.17 1000 有效报价

138 戴文 戴文 0021065468 7.17 1000 有效报价

139 陆舟 陆舟 0098664193 7.17 1000 有效报价

140 陈颖 陈颖 0020049620 7.17 1000 有效报价

141 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 0800006945 7.17 1000 有效报价

142 谢瑾琨 谢瑾琨 0000451454 7.17 1000 有效报价

143 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 0899056481 7.17 1000 有效报价

144 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 0800186508 7.17 1000 有效报价

145 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 0899040625 7.17 1000 有效报价

146 陈勇 陈勇 0190062048 7.17 1000 有效报价

147 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 0899077782 7.17 1000 有效报价

148 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 0899057355 7.17 1000 有效报价

149 苏国华 苏国华 0002009065 7.17 1000 有效报价

150 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 7.17 1000 有效报价

151 曹辉进 曹辉进 0097759976 7.17 1000 有效报价

152 李艳东 李艳东 0063334304 7.17 1000 有效报价

153 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 0899068562 7.17 1000 有效报价

154 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 0899059152 7.17 1000 有效报价

155 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 0800002671 7.17 1000 有效报价

156 吴建明 吴建明 0051933723 7.17 1000 有效报价

157 葛红金 葛红金 0118671664 7.17 1000 有效报价

158 李军 李军 0037453729 7.17 1000 有效报价

159 凌凤远 凌凤远 0104383741 7.17 1000 有效报价

160 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 0899024327 7.17 1000 有效报价

161 陈原 陈原 0114910811 7.17 1000 有效报价

162 陈菊花 陈菊花 0143521710 7.17 1000 有效报价

163 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 0899054206 7.17 1000 有效报价

164 车宏莉 车宏莉 0002317516 7.17 1000 无效报价1

165 李占明 李占明 0088150901 7.17 1000 有效报价

166 吴志定 吴志定 0170939080 7.17 1000 有效报价

167 张敬兵 张敬兵 0053085041 7.17 1000 有效报价

168 黄伟中 黄伟中 0022768707 7.17 1000 有效报价

169 曹玲 曹玲 0103554238 7.17 1000 有效报价

170 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 0800031509 7.17 500 有效报价

171 肇庆市华利达投资有限公司 肇庆市华利达投资有限公司 0800130589 7.17 1000 有效报价

172 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899069041 7.17 1000 有效报价

173 周洪浩 周洪浩 0028205001 7.17 1000 有效报价

174 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 0899057356 7.17 1000 有效报价

175 张玉国 张玉国 0030793738 7.17 1000 有效报价

176 秦川 秦川 0206610756 7.17 1000 有效报价

177 张振标 张振标 0051490952 7.17 1000 有效报价

178 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 0899143679 7.17 1000 有效报价

179 吴海珍 吴海珍 0120101672 7.17 1000 有效报价

180 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 0800196239 7.17 1000 有效报价

181 樊卫国 樊卫国 0099306536 7.17 1000 有效报价

182 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 0899043483 7.17 1000 有效报价

183 杨建忠 杨建忠 0139144488 7.17 1000 有效报价

184 王济云 王济云 0022592476 7.17 1000 有效报价

185 蔡健敏 蔡健敏 0104735131 7.17 1000 有效报价

186 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 0899057433 7.17 1000 有效报价

187 常清 常清 0050370278 7.17 1000 有效报价

188 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899066819 7.17 1000 有效报价

189 李莉 李莉 0099526387 7.17 1000 有效报价

190 涂善忠 涂善忠 0151851060 7.17 1000 有效报价

191 赵吉 赵吉 0101174185 7.17 1000 有效报价

192 王斌 王斌 0145439150 7.17 1000 有效报价

193 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 0899043278 7.17 1000 有效报价

194 陈文生 陈文生 0020318504 7.17 1000 有效报价

195 吴锦文 吴锦文 0135885435 7.17 1000 有效报价

196 伍腾 伍腾 0146375345 7.17 1000 有效报价

197 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 0899090839 7.17 1000 有效报价

198 阙丽霞 阙丽霞 0221902916 7.17 1000 有效报价

199 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 0899057352 7.17 1000 有效报价

200 庄楚雄 庄楚雄 0127602942 7.17 1000 有效报价

201 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0899061815 7.17 1000 有效报价

202 张有志 张有志 0127214552 7.17 1000 有效报价

203 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 0800195947 7.17 1000 有效报价

204 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 0899023389 7.17 1000 有效报价

205 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 0800056216 7.17 1000 有效报价

206 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 0899063587 7.17 1000 有效报价

207 吴伟奇 吴伟奇 0028460556 7.17 1000 有效报价

208 金菊芳 金菊芳 0085699278 7.17 1000 有效报价

209 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 0899078296 7.17 1000 有效报价

210 梅景明 梅景明 0135295582 7.17 1000 有效报价

211 首创证券有限责任公司 首创-百汇达1号定向资产管理计划 0899145965 7.17 1000 有效报价

212 张林林 张林林 0212457448 7.17 1000 有效报价

213 郭旭 郭旭 0097247997 7.17 1000 有效报价

214 王念强 王念强 0102728599 7.17 1000 有效报价

215 王秀格 王秀格 0028906961 7.17 1000 有效报价

216 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 0899145531 7.17 1000 有效报价

217 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899088671 7.17 1000 有效报价

218 刁云景 刁云景 0100045432 7.17 1000 有效报价

219 范学炎 范学炎 0030622828 7.17 1000 有效报价

220 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 0899020268 7.17 1000 有效报价

221 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 0899060003 7.17 1000 有效报价

222 姜丽琴 姜丽琴 0034458852 7.17 1000 有效报价

223 李梅 李梅 0130933299 7.17 1000 有效报价

224 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 0800160990 7.17 500 有效报价

225 缪军 缪军 0102705438 7.17 1000 有效报价

226 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 0899145943 7.17 1000 有效报价

227 汤明凯 汤明凯 0110405322 7.17 1000 有效报价

228 陆晋泉 陆晋泉 0051244727 7.17 1000 有效报价

229 谭振华 谭振华 0073334197 7.17 1000 有效报价

230 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 0800164112 7.17 1000 有效报价

231 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 0800014651 7.17 1000 有效报价

232 徐春祥 徐春祥 0028598504 7.17 1000 有效报价

233 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 0899085002 7.17 1000 有效报价

234 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 0899054116 7.17 1000 有效报价

235 首创证券有限责任公司 首创证券-国控1号定向资产管理计划 0899147390 7.17 1000 有效报价

236 陈丹敏 陈丹敏 0146977799 7.17 1000 有效报价

237 梁朝晖 梁朝晖 0029264251 7.17 1000 有效报价

238 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 0800031060 7.17 1000 有效报价

239 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 0899123755 7.17 1000 有效报价

240 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 0800043480 7.17 1000 有效报价

241 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 0899026437 7.17 1000 有效报价

242 郭永涛 郭永涛 0098067485 7.17 1000 有效报价

243 杨建林 杨建林 0123989366 7.17 1000 有效报价

244 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 0800180223 7.17 1000 有效报价

245 陈国鹰 陈国鹰 0031479358 7.17 1000 有效报价

246 尹美娟 尹美娟 0063070154 7.17 1000 有效报价

247 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 0899145022 7.17 1000 有效报价

248 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899125290 7.17 1000 有效报价

249 柴世忠 柴世忠 0037467921 7.17 1000 有效报价

250 胡英姿 胡英姿 0034920533 7.17 1000 有效报价

251 陈炳雄 陈炳雄 0104513914 7.17 1000 有效报价

252 周吉 周吉 0060530399 7.17 1000 有效报价

253 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 0800234060 7.17 1000 有效报价

254 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 0899082272 7.17 1000 有效报价

255 贾绍君 贾绍君 0226343976 7.17 1000 有效报价

256 王新才 王新才 0148526347 7.17 1000 有效报价

257 施华昀 施华昀 0155220372 7.17 1000 有效报价

258 汤贤创 汤贤创 0099728300 7.17 1000 有效报价

259 长安基金管理有限公司 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 0899146148 7.17 1000 有效报价

260 朱蔷华 朱蔷华 0220585120 7.17 1000 有效报价

261 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081751 7.17 1000 有效报价

262 张风鹏 张风鹏 0064064624 7.17 1000 有效报价

263 郝先进 郝先进 0121337037 7.17 1000 有效报价

264 陈郁凤 陈郁凤 0027195490 7.17 1000 有效报价

265 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 0899044016 7.17 1000 有效报价

266 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 0899045841 7.17 1000 有效报价

267 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 0899041653 7.17 1000 有效报价

268 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 0899041918 7.17 1000 有效报价

269 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 0899053807 7.17 1000 有效报价

270 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 0899057177 7.17 1000 有效报价

271 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 0899072477 7.17 1000 有效报价

272 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 0899056487 7.17 1000 有效报价

273 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 0899120058 7.17 1000 有效报价

274 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 0899136774 7.17 1000 有效报价

275 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 0899058035 7.17 1000 有效报价

276 上海佳船企业发展有限公司 上海佳船企业发展有限公司 0800143206 7.17 1000 有效报价

277 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 0899050183 7.17 1000 有效报价

278 姚雅芬 姚雅芬 0156651043 7.17 1000 有效报价

279 华志勇 华志勇 0096093332 7.17 1000 有效报价

280 高卫国 高卫国自有资金投资账户 0002440634 7.17 1000 有效报价

281 哈振军 哈振军 0209641149 7.17 1000 有效报价

282 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 0800103629 7.17 1000 有效报价

283 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 0899073940 7.17 1000 有效报价

284 张敏 张敏 0217269292 7.17 1000 无效报价2

285 葛万来 葛万来 0088077060 7.17 1000 有效报价

286 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 0899043340 7.17 1000 有效报价

287 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 0899043859 7.17 1000 有效报价

288 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0899046100 7.17 1000 有效报价

289 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 0899041949 7.17 1000 有效报价

290 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 0899054363 7.17 1000 有效报价

291 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 0899073261 7.17 1000 有效报价

292 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081641 7.17 1000 有效报价

293 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0899081924 7.17 1000 有效报价

294 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899096708 7.17 1000 有效报价

295 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899149430 7.17 1000 有效报价

296 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155562 7.17 1000 有效报价

297 张工 张工 0055178437 7.17 1000 有效报价

298 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 0899051046 7.17 1000 有效报价

299 刘宁 刘宁 0134076891 7.17 1000 有效报价

300 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 0899145618 7.17 1000 有效报价

301 李永明 李永明自有资金投资账户 0026023324 7.17 1000 有效报价

302 刘凌云 刘凌云 0073816302 7.17 1000 有效报价

303 虞根英 虞根英 0088249486 7.17 1000 有效报价

304 富国平 富国平 0173330355 7.17 1000 有效报价

305 马革 马革 0152970605 7.17 1000 有效报价

306 温耀荣 温耀荣 0146664184 7.17 1000 有效报价

307 马亚 马亚 0052343832 7.17 1000 有效报价

308 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 0899148339 7.17 1000 有效报价

309 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 0899143769 7.17 1000 有效报价

310 沈惠芳 沈惠芳 0141395481 7.17 1000 有效报价

311 李步春 李步春 0037139571 7.17 1000 有效报价

312 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 0899042691 7.17 1000 有效报价

313 彭炜翔 彭炜翔 0222721406 7.17 1000 有效报价

314 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 0800001724 7.17 1000 有效报价

315 徐越 徐越 0028225338 7.17 1000 有效报价

316 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 0899051757 7.17 1000 有效报价

317 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 0899041886 7.17 1000 有效报价

318 朱峥 朱峥 0156230717 7.17 1000 有效报价

319 徐峰 徐峰 0146631372 7.17 1000 有效报价

320 林绿茵 林绿茵 0029494298 7.17 1000 有效报价

321 周杏英 周杏英 0184478058 7.17 1000 有效报价

322 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 0899136631 7.17 1000 有效报价

323 范清林 范清林 0085360258 7.17 1000 有效报价

324 胡雪坤 胡雪坤 0135768515 7.17 1000 有效报价

325 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 0800328030 7.17 1000 有效报价

326 严树芬 严树芬 0146664122 7.17 1000 有效报价

327 宛然 宛然 0080740924 7.17 1000 有效报价

328 黄承南 黄承南 0187430860 7.17 1000 有效报价

329 许荣年 许荣年 0150692406 7.17 1000 有效报价

330 谢凌红 谢凌红 0063633523 7.17 1000 有效报价

331 刘泽军 刘泽军 0029053452 7.17 1000 有效报价

332 达濠市政建设有限公司 达濠市政建设有限公司 0800033230 7.17 1000 有效报价

333 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 0899031951 7.17 1000 有效报价

334 俞雄华 俞雄华 0145834417 7.17 1000 有效报价

335 陈利祥 陈利祥 0148993674 7.17 1000 有效报价

336 阮菊珍 阮菊珍 0063044321 7.17 1000 有效报价

337 肖荣 肖荣 0146546648 7.17 1000 有效报价

338 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 0899034018 7.17 1000 有效报价

339 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 0878000299 7.17 1000 有效报价

340 尹兴满 尹兴满 0170540488 7.17 1000 有效报价

341 梁炳南 梁炳南 0130490572 7.17 1000 有效报价

342 叶善群 叶善群 0130157096 7.17 1000 有效报价

343 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 0899123546 7.17 1000 有效报价

344 沙鹏 沙鹏 0208052796 7.17 1000 有效报价

345 李玉国 李玉国 0143860803 7.17 1000 有效报价

346 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 0899056425 7.17 1000 有效报价

347 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 0800168640 7.17 1000 有效报价

348 何全波 何全波 0141869405 7.17 1000 有效报价

349 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 0800099300 7.17 1000 有效报价

350 陈强 陈强 0119738314 7.17 1000 有效报价

351 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 0899150179 7.17 1000 有效报价

352 李世江 李世江 0139998362 7.17 1000 有效报价

353 周建禄 周建禄 0053352811 7.17 1000 有效报价

354 何忠 何忠 0099083441 7.17 1000 有效报价

355 陈德海 陈德海自有资金投资账户 0131255828 7.17 1000 有效报价

356 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 0899071432 7.17 1000 有效报价

357 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 0899026434 7.17 1000 有效报价

358 刘良文 刘良文 0063055258 7.17 1000 有效报价

359 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 0899097602 7.17 1000 有效报价

360 刘瑞林 刘瑞林 0126950123 7.17 1000 有效报价

361 胡景 胡景自有资金投资账户 0051446731 7.17 1000 有效报价

362 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 0800029566 7.17 1000 有效报价

363 管霭霞 管霭霞 0028230070 7.17 1000 有效报价

364 张建成 张建成 0085874259 7.17 1000 有效报价

365 陆卫东 陆卫东 0033950810 7.17 1000 有效报价

366 贺行平 贺行平 0030736481 7.17 1000 有效报价

367 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 0899140756 7.17 1000 有效报价

368 任飞 任飞 0102792749 7.17 1000 有效报价

369 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 0899060082 7.17 1000 有效报价

370 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 0899061235 7.17 1000 有效报价

371 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899063328 7.17 1000 有效报价

372 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055604 7.17 1000 有效报价

373 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 0899072481 7.17 1000 有效报价

374 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 0899073947 7.17 1000 有效报价

375 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899087512 7.17 1000 有效报价

376 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 0899096456 7.17 1000 有效报价

377 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 7.17 1000 有效报价

378 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 0899125838 7.17 1000 有效报价

379 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899101169 7.17 1000 有效报价

380 广发基金管理有限公司 广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899125329 7.17 1000 有效报价

381 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 0899101676 7.17 1000 有效报价

382 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 0899102389 7.17 1000 有效报价

383 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 0899100877 7.17 1000 有效报价

384 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 0899103597 7.17 1000 有效报价

385 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 0899113148 7.17 1000 有效报价

386 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 0899156923 7.17 1000 有效报价

387 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 0899126396 7.17 1000 有效报价

388 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899136849 7.17 1000 有效报价

389 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 0899146110 7.17 1000 有效报价

390 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 0899148287 7.17 1000 有效报价

391 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 0899055888 7.17 1000 有效报价

392 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 0899064298 7.17 1000 有效报价

393 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899068807 7.17 1000 有效报价

394 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0899070206 7.17 1000 有效报价

395 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899138056 7.17 1000 有效报价

396 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 0899057104 7.17 1000 有效报价

397 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 0899041809 7.17 1000 有效报价

398 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 0899041933 7.17 1000 有效报价

399 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 0899043207 7.17 1000 有效报价

400 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 0899043496 7.17 1000 有效报价

401 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 0899045450 7.17 1000 有效报价

402 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 0899051125 7.17 1000 有效报价

403 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899054395 7.17 1000 有效报价

404 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 0899057268 7.17 1000 有效报价

405 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 0899058908 7.17 1000 有效报价

406 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 0899128299 7.17 1000 有效报价

407 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 0899085346 7.17 1000 有效报价

408 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899083391 7.17 1000 有效报价

409 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899059479 7.17 1000 有效报价

410 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 0899127831 7.17 1000 有效报价

411 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899118267 7.17 1000 有效报价

412 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0899159050 7.17 1000 有效报价

413 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 0899084895 7.17 1000 有效报价

414 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 0899055659 7.17 1000 有效报价

415 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 0899057145 7.17 1000 有效报价

416 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 0899136396 7.17 1000 有效报价

417 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 0899159902 7.17 1000 有效报价

418 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 0899163053 7.17 1000 有效报价

419 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 0899056514 7.17 1000 有效报价

420 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 0899061863 7.17 1000 有效报价

421 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 0899064422 7.17 1000 有效报价

422 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 0899108348 7.17 1000 有效报价

423 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 0899119993 7.17 1000 有效报价

424 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 0899140853 7.17 1000 有效报价

425 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 0899155757 7.17 1000 有效报价

426 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 0899080518 7.17 1000 有效报价

427 平安证券股份有限公司 平安证券新利1号定向资产管理计划 0199013741 7.17 1000 有效报价

428 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 0199013747 7.17 1000 有效报价

429 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 0899140962 7.17 1000 有效报价

430 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 0199014343 7.17 1000 有效报价

431 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 0199014528 7.17 1000 有效报价

432 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 0878000474 7.17 1000 有效报价

433 张树林 张树林 0114829994 7.17 1000 有效报价

434 张金涛 张金涛 0148943790 7.17 1000 有效报价

435 叶东兴 叶东兴 0104301836 7.17 1000 有效报价

436 潘丽 潘丽 0109088529 7.17 1000 有效报价

437 徐英 徐英 0073899704 7.17 1000 有效报价

438 邓子权 邓子权 0001621692 7.17 1000 有效报价

439 施建刚 施建刚 0027253111 7.17 1000 有效报价

440 付苓 付苓 0146310998 7.17 1000 有效报价

441 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 0800140252 7.17 1000 有效报价

442 黄庆和 黄庆和 0103506857 7.17 1000 有效报价

443 李克文 李克文 0026429040 7.17 1000 有效报价

444 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 0800310737 7.17 1000 有效报价

445 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水金伙伴1号证券投资基金 0899116057 7.17 1000 有效报价

446 吴彩莲 吴彩莲 0028079590 7.17 1000 有效报价

447 何广苏 何广苏 0144871069 7.17 1000 有效报价

448 俞洋 俞洋 0202771441 7.17 1000 有效报价

449 蒋依琳 蒋依琳 0118912472 7.17 1000 有效报价

450 陈国红 陈国红 0000217048 7.17 1000 有效报价

451 朱泽 朱泽 0103492566 7.17 1000 有效报价

452 谢丰 谢丰 0102395653 7.17 1000 有效报价

453 华宝基金管理有限公司 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899133366 7.17 1000 有效报价

454 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 0899073951 7.17 1000 有效报价

